Tabulka velikostí pozinkovaných sil s kuželovou výsypkou
Montujeme kruhová sila od průměru 5,5 do 29,25 m a užitných objemech od 184m³ do 20226m³ (120 - 16000 tun). Tyto je možné realizovat na rovném dnu nebo na podpěrné či vestavěné konstrukci s kuželovou výsypkou, vždy s úpravou pro aktivní větrání s možností krátkodobého uskladnění zrna až do vlhkosti 20% či s možností vlastního dosušení z vlhkosti 18%!
Námi dodávaná Sila jsou vybavena veškerými prvky, které předepisují normy pro uskladnění zrnin. Součástí může být kompletní technologie příjmu, posklizňové úpravy, plnění, aktivní větrání, měření a regulace, vyskladnění. V případě stavby obilního sila z renovovaných smaltovaných plechů typu Vítkovice jsou u takovéto výstavby vždy dodávány nové, vysoce pevnostní spojovací materiály a kvalitní těsnící tmely. Dodávky jsou doloženy ES prohlášením. Životnost renovovaných dílů je 20 let.
Model | øSila (m) | Počet lubů | Maximální kapacita (m3) | Výška po střechu |
Celková výška | Kapacita tun pšenice [800kg/m3] | Kapacita tun kukuřice [720kg/m3] | Kapacita tun rýže [650kg/m3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBS-036502 | 3,65 | 2 | 29 | 4,40 | 5,45 | 23 | 21 | 19 |
HBS-036503 | 3,65 | 3 | 39 | 5,31 | 6,36 | 31 | 28 | 25 |
HBS-036504 | 3,65 | 4 | 48 | 6,22 | 7,27 | 38 | 35 | 31 |
HBS-036505 | 3,65 | 5 | 58 | 7,13 | 8,18 | 46 | 41 | 37 |
HBS-036506 | 3,65 | 6 | 67 | 8,04 | 9,09 | 54 | 48 | 44 |
HBS-036507 | 3,65 | 7 | 77 | 8,95 | 10,00 | 61 | 55 | 50 |
HBS-036508 | 3,65 | 8 | 86 | 9,86 | 10,91 | 69 | 62 | 56 |
HBS-036509 | 3,65 | 9 | 96 | 10,77 | 11,82 | 77 | 69 | 62 |
HBS-036510 | 3,65 | 10 | 105 | 11,68 | 12,73 | 84 | 76 | 68 |
HBS-045702 | 4,57 | 2 | 50 | 4,86 | 6,17 | 40 | 36 | 32 |
HBS-045703 | 4,57 | 3 | 64 | 5,77 | 7,08 | 52 | 46 | 42 |
HBS-045704 | 4,57 | 4 | 79 | 6,68 | 7,99 | 63 | 57 | 52 |
HBS-045705 | 4,57 | 5 | 94 | 7,59 | 8,90 | 75 | 68 | 61 |
HBS-045706 | 4,57 | 6 | 109 | 8,50 | 9,81 | 87 | 79 | 71 |
HBS-045707 | 4,57 | 7 | 124 | 9,41 | 10,72 | 99 | 89 | 81 |
HBS-045708 | 4,57 | 8 | 139 | 10,32 | 11,63 | 111 | 100 | 90 |
HBS-045709 | 4,57 | 9 | 154 | 11,23 | 12,54 | 123 | 111 | 100 |
HBS-045710 | 4,57 | 10 | 169 | 12,14 | 13,45 | 135 | 122 | 110 |
HBS-045711 | 4,57 | 11 | 184 | 13,05 | 14,36 | 147 | 132 | 119 |
HBS-045712 | 4,57 | 12 | 199 | 13,96 | 15,27 | 159 | 143 | 129 |
HBS-054802 | 5,48 | 2 | 77 | 5,31 | 6,89 | 61 | 55 | 50 |
HBS-054803 | 5,48 | 3 | 98 | 6,22 | 7,80 | 79 | 71 | 64 |
HBS-054804 | 5,48 | 4 | 120 | 7,13 | 8,71 | 96 | 86 | 78 |
HBS-054805 | 5,48 | 5 | 141 | 8,04 | 9,62 | 113 | 102 | 92 |
HBS-054806 | 5,48 | 6 | 163 | 8,95 | 10,53 | 130 | 117 | 106 |
HBS-054807 | 5,48 | 7 | 184 | 9,86 | 11,44 | 147 | 133 | 120 |
HBS-054808 | 5,48 | 8 | 206 | 10,77 | 12,35 | 164 | 148 | 134 |
HBS-054809 | 5,48 | 9 | 227 | 11,68 | 13,26 | 182 | 163 | 148 |
HBS-054810 | 5,48 | 10 | 248 | 12,59 | 14,17 | 199 | 179 | 162 |
HBS-054811 | 5,48 | 11 | 270 | 13,50 | 15,08 | 216 | 194 | 175 |
HBS-054812 | 5,48 | 12 | 291 | 14,41 | 15,99 | 233 | 210 | 189 |
HBS-054813 | 5,48 | 13 | 313 | 15,32 | 16,90 | 250 | 225 | 203 |
HBS-054814 | 5,48 | 14 | 334 | 16,23 | 17,81 | 267 | 241 | 217 |
HBS-064002 | 6,40 | 2 | 113 | 5,77 | 7,62 | 90 | 81 | 73 |
HBS-064003 | 6,40 | 3 | 142 | 6,68 | 8,53 | 114 | 102 | 92 |
HBS-064004 | 6,40 | 4 | 171 | 7,59 | 9,44 | 137 | 123 | 111 |
HBS-064005 | 6,40 | 5 | 200 | 8,50 | 10,35 | 160 | 144 | 130 |
HBS-064006 | 6,40 | 6 | 230 | 9,41 | 11,26 | 184 | 165 | 149 |
HBS-064007 | 6,40 | 7 | 259 | 10,32 | 12,17 | 207 | 186 | 168 |
HBS-064008 | 6,40 | 8 | 288 | 11,23 | 13,08 | 231 | 207 | 187 |
HBS-064009 | 6,40 | 9 | 317 | 12,14 | 13,99 | 254 | 229 | 206 |
HBS-064010 | 6,40 | 10 | 347 | 13,05 | 14,90 | 277 | 250 | 225 |
HBS-064011 | 6,40 | 11 | 376 | 13,96 | 15,81 | 301 | 271 | 244 |
HBS-064012 | 6,40 | 12 | 405 | 14,87 | 16,72 | 324 | 292 | 263 |
HBS-064013 | 6,40 | 13 | 434 | 15,78 | 17,63 | 348 | 313 | 282 |
HBS-064014 | 6,40 | 14 | 464 | 16,69 | 18,54 | 371 | 334 | 301 |
HBS-064015 | 6,40 | 15 | 493 | 17,60 | 19,45 | 394 | 355 | 320 |
HBS-064016 | 6,40 | 16 | 522 | 18,51 | 20,36 | 418 | 376 | 339 |
Model | øSila (m) | Počet lubů | Maximální kapacita (m3) | Výška po střechu |
Celková výška | Kapacita tun pšenice [800kg/m3] | Kapacita tun kukuřice [720kg/m3] | Kapacita tun rýže [650kg/m3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBS-073104 | 7,31 | 4 | 233 | 8,05 | 10,16 | 187 | 168 | 152 |
HBS-073105 | 7,31 | 5 | 271 | 8,96 | 11,07 | 217 | 195 | 176 |
HBS-073106 | 7,31 | 6 | 310 | 9,87 | 11,98 | 248 | 223 | 201 |
HBS-073107 | 7,31 | 7 | 348 | 10,78 | 12,89 | 278 | 250 | 226 |
HBS-073108 | 7,31 | 8 | 386 | 11,69 | 13,80 | 309 | 278 | 251 |
HBS-073109 | 7,31 | 9 | 424 | 12,60 | 14,71 | 339 | 305 | 276 |
HBS-073110 | 7,31 | 10 | 462 | 13,51 | 15,62 | 370 | 333 | 301 |
HBS-073111 | 7,31 | 11 | 501 | 14,42 | 16,53 | 400 | 360 | 325 |
HBS-073112 | 7,31 | 12 | 539 | 15,33 | 17,44 | 431 | 388 | 350 |
HBS-073113 | 7,31 | 13 | 577 | 16,24 | 18,35 | 461 | 415 | 375 |
HBS-073114 | 7,31 | 14 | 615 | 17,15 | 19,24 | 492 | 443 | 400 |
HBS-073115 | 7,31 | 15 | 653 | 18,06 | 20,17 | 523 | 470 | 425 |
HBS-073116 | 7,31 | 16 | 691 | 18,97 | 21,08 | 553 | 498 | 449 |
HBS-073117 | 7,31 | 17 | 730 | 19,88 | 22,99 | 584 | 525 | 474 |
HBS-073118 | 7,31 | 18 | 768 | 20,79 | 22,90 | 614 | 553 | 499 |
HBS-082304 | 8,23 | 4 | 309 | 8,51 | 10,88 | 247 | 222 | 201 |
HBS-082305 | 8,23 | 5 | 357 | 9,42 | 11,79 | 286 | 257 | 232 |
HBS-082306 | 8,23 | 6 | 405 | 10,33 | 12,70 | 324 | 292 | 263 |
HBS-082307 | 8,23 | 7 | 454 | 11,24 | 13,61 | 363 | 327 | 295 |
HBS-082308 | 8,23 | 8 | 502 | 12,15 | 14,52 | 402 | 362 | 326 |
HBS-082309 | 8,23 | 9 | 551 | 13,06 | 15,43 | 440 | 396 | 358 |
HBS-082310 | 8,23 | 10 | 599 | 13,97 | 16,34 | 479 | 431 | 389 |
HBS-082311 | 8,23 | 11 | 647 | 14,88 | 17,25 | 518 | 466 | 421 |
HBS-082312 | 8,23 | 12 | 696 | 15,79 | 18,16 | 557 | 501 | 452 |
HBS-082313 | 8,23 | 13 | 744 | 16,70 | 19,07 | 595 | 536 | 484 |
HBS-082314 | 8,23 | 14 | 792 | 17,61 | 19,98 | 634 | 571 | 515 |
HBS-082315 | 8,23 | 15 | 841 | 18,52 | 20,89 | 673 | 605 | 547 |
HBS-082316 | 8,23 | 16 | 889 | 19,43 | 21,80 | 711 | 640 | 578 |
HBS-082317 | 8,23 | 17 | 938 | 20,34 | 22,71 | 750 | 675 | 609 |
HBS-082318 | 8,23 | 18 | 986 | 21,25 | 23,62 | 789 | 710 | 641 |
HBS-091404 | 9,14 | 4 | 396 | 8,96 | 11,60 | 317 | 285 | 258 |
HBS-091405 | 9,14 | 5 | 456 | 9,87 | 12,51 | 365 | 328 | 296 |
HBS-091406 | 9,14 | 6 | 516 | 10,78 | 13,42 | 413 | 371 | 335 |
HBS-091407 | 9,14 | 7 | 575 | 11,69 | 14,33 | 460 | 414 | 374 |
HBS-091408 | 9,14 | 8 | 635 | 12,60 | 15,24 | 508 | 457 | 413 |
HBS-091409 | 9,14 | 9 | 695 | 13,51 | 16,15 | 556 | 500 | 452 |
HBS-091410 | 9,14 | 10 | 754 | 14,42 | 17,06 | 603 | 543 | 490 |
HBS-091411 | 9,14 | 11 | 814 | 15,33 | 17,97 | 651 | 586 | 529 |
HBS-091412 | 9,14 | 12 | 874 | 16,24 | 18,88 | 699 | 629 | 568 |
HBS-091413 | 9,14 | 13 | 933 | 17,15 | 19,79 | 747 | 672 | 607 |
HBS-091414 | 9,14 | 14 | 993 | 18,06 | 20,70 | 794 | 715 | 645 |
HBS-091415 | 9,14 | 15 | 1053 | 18,97 | 21,61 | 842 | 758 | 684 |
HBS-091416 | 9,14 | 16 | 1112 | 19,88 | 22,52 | 890 | 801 | 723 |
HBS-091417 | 9,14 | 17 | 1172 | 20,79 | 23,43 | 938 | 844 | 762 |
HBS-091418 | 9,14 | 18 | 1232 | 21,70 | 24,34 | 985 | 887 | 801 |
HBS-091419 | 9,14 | 19 | 1291 | 22,61 | 25,25 | 1033 | 930 | 839 |
HBS-091420 | 9,14 | 20 | 1351 | 23,52 | 26,16 | 1081 | 973 | 878 |
Pro stažení tabulky ve formátu PDF klikněte na ODKAZ