Objemové hmotnosti skladovaných a přepravovaných komodit v zemědělství a průmyslu
| NÁZEV PLODINY | kg/m3 | NÁZEV PLODINY | kg/m3 | NÁZEV PLODINY | kg/m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brambory syrové | 700 | Stonek konopí | 100 | Rohovina | 1750 |
| Brambory volně ložené, vyprané | 750 | Krupice, kroupy | 600 | Rostlinné tuky a oleje v sudech | 650 |
| Brambory v pytlích | 650 | Semeno lnu volně ložené | 800 | Semeno řepky | 600-710 |
| Brambory sušené | 130 | Semeno lnu v pytlích | 700 | Semeno hořčice | 600-700 |
| Bramborové vločky | 300 | Semeno lnu v balících | 300 | Semeno ovoce a zeleniny | 300 |
| Chmel v pytlích | 150 | Stonky lnu volně skladované | 150 | Semeno pícnin a luskovin | 800 |
| Chmel volně sypaný syrový | 100 | Lupina | 700-800 | Semeno slunečnice | 550 |
| Chmel volně sypaný sušený | 20 | Boby, čočka, fazole, hrách, sója | 800 | Semeno travní | 360-500 |
| Chmel v žocích | 300 | Hrách | 650-850 | Semeno jetelové | 700-800 |
| Chrást řepný čerstvý | 140-160 | Bob | 750-850 | Semeno lnu | 640-750 |
| Chrást řepný pořezaný | 350-400 | Čočka | 650-860 | Semeno máku | 560-620 |
| Chrást řepný drcený sklízečem nebo ve sběracím náv. | 180 | Fazole | 780-870 | Semeno vojtěšky | 760-800 |
| Cibule | 550 | Mouka žitná, pšeničná | 600 | Škrob | 1500 |
| Cukr surový krystalický | 1100 | Mouka krmná | 400-500 | Slad zelený | 450 |
| Cukr sypký rafinovaný | 850 | Mrkev | 750 | Slad sušený | 550 |
| Cukr rafinovaný ulehlý (výška 4 m) | 1000 | Pšenice | 720-850 | Usně a kůže | 1000 |
| Cukr rafinovaný v krabicích | 900 | Žito | 630-760 | Vlna ovčí volná | 450 |
| Cukrovka - bulvy | 560-720 | Ječmen | 600-750 | Vlna ovčí suchá, lisovaná | 1300 |
| Cukrovka - skrojky neřezané | 140-200 | Oves | 400-530 | Zelenina volně ložená | 200-700 |
| Cukrovka - skrojky řezané | 350-400 | Zelenina v bednách | 250-350 | Ocet | 1016 |
| Řízky cukrovarské | 820-1050 | Okurky | 600 | Hlávkové zelí | 400-500 |
| Řízky cukrovarské čerstvé (90 % vody) | 900 | Ovoce - průměr | 650 | Mrkev | 750 |
| Řízky cukrovarské lisované | 700 | Bobuloviny v bednách | 700 | Zelenina solená i kvašená v sudech | 600 |
| Řízky cukrovarské silážované | 900 | Jádrové a citrusové ovoce v bednách | 500 | ||
| Řízky cukrovarské sušené (10 % vody) | 300 | Ovoce volně skladované | 550 | ||
| Řízky řepné nelisované | 830-1000 | Hroznové víno v bednách | 500 | ||
| Řízky řepné lisované | 750-800 | Peckoviny v bednách | 600 | ||
| Řízky řepné sušené | 350-400 | Paprika v pytlích | 550 | ||
| Hořčice | 600-700 | Rákos | 120-150 | ||
| Semeno konopí | 550-250 | Řepa krmná | 500-700 |
| SYPKÉ MATERIÁLY | kg/m3 | NEROSTNÉ MATERIÁLY | kg/m3 | VYROBENÉ MATERIÁLY | kg/m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Korková drť | 45 | Čedič | 3200 | Asfalt | 1300 |
| Křemelina | 600 | Mramor | 2800 | Azbest | 2 100-2 800 |
| Piliny | 200 | Pískovec | 2600 | Bakelit | 1300 |
| Hlína suchá | 1600 | Porfyr | 2800 | Beton | 2300-2400 |
| Písek | 1750 | Rostlá půda | 2000 | Celuloid | 1400 |
| Škvára | 650-750 | Vápenec | 2500 | Grafit | 2100 |
| Štěrk | 1600-1800 | Žula | 2500 | Guma | 960-1300 |
| Vápno pálené prachové | 700-800 | Hnědé uhlí | 600-800 | Papír | 700-1100 |
| Elektrárenský popýlek | 200 | Kámen | 1500-2200 | Plexisklo | 1180 |
| Slévárenský písek | 1500-1700 | Lámaný kámen | 2100-2460 | Porcelán | 2100-2400 |
| Suchý písek | 1350-1650 | Černé uhlí | 1060-1100 | PVC | 1200-1500 |
| Vlhký písek | 1700-2050 | Hořčík | 1740 | Sklo | 2400-2800 |
| Cement | 1200-1300 | Kaolín | 2200 | Teflon | 2100-2300 |
| Vlhká hlína | 1900-2100 | Křemík | 2330 | Vosk | 950-980 |
| Hlína suchá uležená | 1300-1400 | Křída | 1800-2 600 | Woodův kov | 9700 |
| Hlína z pařeniště nakypřená | 250-350 | Mramor | 2600-2900 | Wolfram | 19300 |
| KAPALINY V ZEMĚDĚLSTVÍ | HMOTNOST (kg/m3) | TECHNICKÉ KAPALINY | kg/m3 | POTRAVINOVÉ KAPALINY | kg/m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Voda 20 °C | 998 | Nafta topná | 900-980 | Mléko kravské | 1030 |
| Led | 900 | Nafta motorová | 830-850 | Mléko odstředěné | 1026 |
| Sníh | 300 | Benzín | 730-750 | Syrovátka | 1020 |
| Močůvka | 1060-1100 | Acetofenon | 1033 | Kravské mlezivo | 1046 |
| Syrovátka | 1020-1030 | Aceton | 789,9 | Pivo | 1025 |
| Mléko | 1030-1035 | Allylalkohol | 854 | Ocet | 1016 |
| Hnůj uležený | 800-1000 | Anilin | 1022 | Med | 1400 |
| Kompost | 1200-1400 | Benzen | 877 | Ovocná šťáva | 1020 |
| Močovina | 680-700 | Buthanol | 809,8 | Rostlinné tuky a oleje v sudech | 650 |
| Kejda | 1060-1100 | Cyklohexan | 778,6 | ||
| Kombinované hnojivo DAM 390 | 1300 | Diethylether | 714 | ||
| NP hnojivo | 1200-1400 | Ethanol | 789,3 | ||
| Kapalná hnojiva | 1050-1400 | Glycerol | 1261 | ||
| Heptan | 683,8 | ||||
| Hexan | 659,4 | ||||
| Chloroform | 1483 | ||||
| Kyselina dusičná | 1527 | ||||
| Kyselina mravenčí | 1220 | ||||
| Kyselina octová | 1049 | ||||
| Kyselina sírová | 1840 | ||||
| Med (18 % vody) | 1417,1 | ||||
| Methanol | 791,7 | ||||
| Olej olivový | 910 | ||||
| Olej ricínový | 960 | ||||
| Olej terpentýnový | 855 | ||||
| Olej transformátorový | 866 | ||||
| Penthanol | 811,7 | ||||
| Petrolej | 760-860 | ||||
| Propanol | 803,5 | ||||
| Ropa | 730-1000 | ||||
| Rtuť | 13579,04 | ||||
| Sirouhlík | 1263 | ||||
| Tetrachlormethan | 1597 | ||||
| Toluen | 867 | ||||
| Voda mořská (13 °C) | 1024 | ||||
| Voda těžká | 1105 |
| PALIVA TĚŽENÁ PEVNÁ | kg/m3 | PALIVA KAPALNÁ | kg/m3 | PALIVA PŘÍRODNÍ | kg/m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Uhlí černé | 700-900 | Nafta motorová | 830-980 | Dřevo | 450-650 |
| Uhlí hnědé | 600-800 | Bionafta | 855-885 | Dřevní prach, piliny | 120-180 |
| Uhelné brikety | 100-1500 | Topné oleje | 900-980 | Sypané hobliny | 200 |
| Uhlí dřevěné | 250-350 | Benzin | 730-750 | Dřevní štěpka | 160-250 |
| Koks | 380-600 | Petrolej | 800 | Polínka 30-50 cm (sypaná až rovná) | 250-500 |
| Mazut | 950 | Polena 100 cm rovnaná | 300-500 | ||
| Pelety, brikety | 400-600 | ||||
| Sláma jako palivo - drcená, řezaná | 40-60 | ||||
| Sláma jako palivo - vysokotl. balíky standard | 70-120 | ||||
| Sláma jako palivo - obří balíky kulaté | 60-90 | ||||
| Sláma jako palivo - obří balíky hranaté | 60-160 | ||||
| Sláma jako palivo - brikety, palety | 300-600 |
| PÍCNINY | kg/m3 | SENO | kg/m3 | SLÁMA | kg/m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jetel (vojtěška) zavadlé na řádku | 20-25 | Píce zavadlá na řádku | 15-25 | Sláma ve sběracím návěsu | 30-80 |
| Jetel (vojtěška) zavadlé pořezané v návěsu | 110-160 | Píce zavadlá pořezaná | 60-70 | Sláma suchá řezaná | 20-40 |
| Jetel (vojtěška) zavadlé ve sběracím návěsu | 60-100 | Píce zavadlá lisovaná | 200-280 | Sláma vlhká řezaná | 50-80 |
| Jetel suchý neřezaný ve skladu | 40-60 | Seno ve sběracím návěsu (suché - zavadlé) | 50-90 | Sláma ve skladu (stohu) | 40-100 |
| Jetel suchý řezaný ve skladu | 80-140 | Seno suché řezané | 35-50 | Sláma lisovaná nízkotlakým lisem | 80-90 |
| Jetel, pícní luskoviny, tráva, směsky | 350 | Seno ve skladu | 50-150 | Sláma lisovaná vysokotlakým lisem | 110-200 |
| Pícniny na semeno volně ložené | 25-35 | Seno lisované | 150-250 | Sláma po uložení | 40-50 |
| Pícniny na semeno ve sběracím návěsu | 35-70 | Seno volně ložené | 50-100 | Sláma slehlá | 60-100 |
| Zelená píce na řádku | 28-35 | Seno luční suché na řádku | 10-18 | Sláma suchá v řádku | 8-15 |
| Zelená píce pořezaná ve velkoobjemovém voze | 150-400 | Sláma vlhká v řádku | 15-20 | ||
| Zelená píce pořezaná ve sběracím návěsu | 120-270 | Sláma vlhká pořezaná ve velkoobjemovém návěsu | 50-80 | ||
| Sláma suchá pořezaná ve velkoobjemovém návěsu | 20-40 |
| STAVEBNÍ MATERIÁL | kg/m3 | STAVEBNÍ MATERIÁL | kg/m3 | STAVEBNÍ MATERIÁL | kg/m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beton zavlhlý | 2220 | Cihly plné | 1500-2100 | Cihly duté | 1000-1200 |
| Kámen | 1500-2200 | Dřevo měkké | 300-450 | Řezivo tvrdé | 500-600 |
| Řezivo impregnované | 600-800 | Ocelové konstrukce | 700-7000 | Písek suchý | 1350-1650 |
| Písek vlhký | 1700-2050 | Škvára | 650-750 | Štěrk | 1500-2000 |
| Vápno pálené prachové | 700-800 | Agloporit 0-4 mm frakce | 900 | Agloporit ostatní frakce 4-22 mm | 800 |
| Cement čeřený | 1000 | Cement čerstvě nasypaný | 1200 | Cement nasypaný ulehlý | 1600 |
| Cement v pytlích | 1500 | Cihelná drť z cihel | 1200 | Expandit, frakce 0-4 mm | 1100 |
| Expandit, frakce 4-22 mm | 750 | Expandit, frakce 8-32 mm | 700 | Kamenná drť z velmi hutného kamene | 2000 |
| Kamenná drť z hutného kamene | 1800 | Kamenná drť z pórovitého kamene | 1500 | Keramzit netříděný | 600 |
| Keramzit jemná frakce 0-4 mm | 900 | Keramzit hrubé frakce 11-22 mm | 450 | Korková drť | 300 |
| Křemelina suchá podle druhu | 250-700 | Křemelina surová | 1000-1100 | Křemen volně sypaný | 1600 |
| Pemzový písek | 500 | Expandovaný perlit EP/100 | 100 | Expandovaný perlit EP/150 | 150 |
| Expandovaný perlit EP/200 | 200 | Koksový popílek | 700 | Polyhydráty (sádra) ulehlé | 1250 |
| Polyhydráty (sádra) v pytlích | 1100 | Anhydráty ulehlé | 1600 | Anhydráty v pytlích | 1450 |
| Sádrový cement, ulehlá směs | 1800 | Sádrový cement v pytlích | 1650 | Stavební rum | 1300 |
| Vysokopecní zpěněná struska netříděná | 900 | Vysokopecní zpěněná struska tříděná 0-8 mm | 1050 | Vysokopecní zpěněná struska tříděná 4-22 mm | 900 |
| Vysokopecní zpěněná struska tříděná 8-22 mm | 850 | Vysokopecní zpěněná struska tříděná 16-22 mm | 800 | Vysokopecní zpěněná struska zrněná granulovaná | 1000 |
| Vysokopecní zpěněná struska v kusech 30-70 mm | 900 | Křemenouhelná kotlová škvára a popílek | 900 | Drcený štěrk, velmi hutný kámen | 2000 |
| Drcený štěrk, hutný kámen | 1800 | Drcený štěrk, pórovitý kámen | 1500 | Drcený tras, čerstvě nasypaný | 1100 |
| Drcený tras, ulehlý | 1500 | Tuf, tufová drť - slovenská lehká | 800 | Tuf, tufová drť - těžká | 1100 |
| Tuf, tufová drť - moravská | 1200 | Nehašené kusové vápno nad 100 mm | 1200 | Vápno hašené na sucho ulehlé | 700 |
| Vápno hašené na sucho v pytlích | 600 | Vápenná kaše | 1400 | Vápno pálené prachové | 700 |
| HNOJIVA TUHÁ MINERÁLNÍ | kg/m3 | HNOJIVA KAPALNÁ MINERÁLNÍ | kg/m3 | HNOJIVA STATKOVÁ | kg/m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledek amonovápenatý | 700 | Kombinované hnojivo DAM 390 | 1300 | Hnůj čerstvý (chlévská mrva) | 700-800 |
| Ledek amonný | 800-850 | NP hnojivo | 1200-1400 | Hnůj uleželý | 800-1200 |
| Močovina | 700 | Kapalná hnojiva | 1050-1400 | Kompost | 950-1100 |
| Fosfátová moučka | 1600 | Vitahum | 600-700 | ||
| Thomasova moučka | 2200 | Rašelina suchá | 500-600 | ||
| Vysokopecní vápenatá struska | 1700 | Výkaly prasat | 950-1000 | ||
| Síran amonný | 900 | Slepičí trus | 950-1000 | ||
| Draselná sůl | 1100-1200 | Kejda, močůvka | 1060-1100 | ||
| Superfosfát | 850-1440 | ||||
| Mletý vápenec | 1700 | ||||
| Vápenec | 1250-1300 | ||||
| Kombinované hnojivo NPK (průměr) | 1150 | ||||
| Minerální hnojiva tuhá | 700-1400 |
| ZEMĚDĚLSKÁ KRMIVA | HMOTNOST (kg/m3) | ZEMĚDĚLSKÁ KRMIVA OBJEMOVÁ | HMOTNOST (kg/m3) |
|---|---|---|---|
| Krmné směsi, šroty | 450-650 | Krmiva objemová čerstvá ve sběracím návěsu | 120-270 |
| Krmné směsi granulované | 300-700 | Krmiva objemová řezaná | 150-400 |
| Krmné směsi minerální | 1100-1300 | Siláž ze silážních žlabů | 650-1050 |
| Výpalky | 650-1000 | Senáž z věží | 550-750 |
| Melasa | 1350-1400 | Cukrovarnické řízky | 820-1050 |
| Minerální přísady | 600-1000 | Smíšená krmiva sypká | 500 |
| Pivovarské mláto čerstvé | 550-750 | Řezanka (seno, sláma) | 150 |
| Pivovarské mláto sušené | 250-330 | Luční otava | 70-95 |
| Surová kostní moučka | 780-800 | ||
| Senná, jetelová, vojtěšková moučka | 170-185 | ||
| Otruby podle druhu | 200-600 | ||
| Pokrutiny v pytlích lněné | 450 | ||
| Pokrutiny v pytlích podzemnicové | 600 | ||
| Pokrutiny v pytlích řepkové | 500 | ||
| Pokrutiny v pytlích slunečnicové | 650 | ||
| Pokrutiny v pytlích sójové | 600 | ||
| Pokrutiny v pytlích lisované | 750 | ||
| Sůl dobytčí | 1100-1200 | ||
| Šrot ovesný | 380-410 | ||
| Výpalky lihovarnické čerstvé | 1000 | ||
| Výpalky lihovarnické částečně pálené | 900 |
| DŘEVO ČERSTVÉ | kg/m3 | DŘEVO PŘIROZENĚ VYSUŠENÉ | kg/m3 | DŘEVO UMĚLE VYSUŠENÉ | kg/m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Borovice lesní | 700 | Borovice lesní | 520 | Borovice lesní | 510 |
| Borovice černá | 900 | Borovice černá | 670 | Borovice černá | 540 |
| Bříza | 940 | Bříza | 600 | Bříza | 590 |
| Buk | 990 | Buk | 720 | Buk | 570 |
| Douglaska | 910 | Douglaska | 570 | Douglaska | 550 |
| Dub cer | 1110 | Dub cer | 850 | Dub cer | 730 |
| Dub letní a zimní | 1000 | Dub letní a zimní | 760 | Dub letní a zimní | 660 |
| Habr | 1080 | Habr | 820 | Habr | 720 |
| Jasan | 920 | Jasan | 720 | Jasan | 620 |
| Javor klen | 980 | Javor klen | 660 | Javor klen | 530 |
| Javor mléč | 870 | Javor mléč | 650 | Javor mléč | 520 |
| Jedle | 1000 | Jedle | 460 | Jedle | 420 |
| Jilmy | 950 | Jilmy | 700 | Jilmy | 520 |
| Jírovec maďal | 910 | Jírovec maďal | 570 | Jírovec maďal | 550 |
| Lípa | 730 | Lípa | 520 | Lípa | 420 |
| Modřín | 760 | Modřín | 600 | Modřín | 460 |
| Olše | 690 | Olše | 520 | Olše | 430 |
| Smrk | 740 | Smrk | 470 | Smrk | 440 |
| Topol černý | 840 | Topol černý | 450 | Topol černý | 370 |
| Trnovník akát | 870 | Trnovník akát | 750 | Trnovník akát | 660 |
| Vejmutovka | 520 | Vejmutovka | 400 | Vejmutovka | 320 |
| Vrby | 1000 | Vrby | 460 | Vrby | 370 |
| Dřevní štěpka-ob. vody 10% | 170 | ||||
| Dřevní štěpka-ob. vody 20% | 190 | ||||
| Dřevní štěpka-ob. vody 30% | 210 | ||||
| Dřevní štěpka-ob. vody 40% | 225 |
| ZEMINY A HORNINY PŘEMĚNĚNÉ | kg/m3 | ZEMINY A HORNINY USAZENÉ | kg/m3 | HORNINY VYVŘELÉ | kg/m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amfibolit, amfibolitické břidlice | 2900 | Dolomit | 2800 | Čedič, diabas, gabro | 3000 |
| Mramor, hadec | 2800 | Pískovec, slepenec, křemenec, buližník, jílovitá břidlice | 2600 | Metafyr, spilit | 2900 |
| Rula, granulit, krystalický vápenec | 2700 | Hutný vápenec | 2500 | Porézní čedič, labradorit, porfyr, syenit, trachyt, andezit | 2900 |
| Kvarcit, fylit, svor | 2600 | Měkký vápenec | 1900 | Znělec, liparit, žula, diorit, garbodiorit, granodiorit | 2600 |
| Lasturnatý vápenec | 1700 | Těžký tuf | 1800 | ||
| Droba | 2500 | Lehký tuf | 1200 | ||
| Zlinovec (opuka), travertin | 2400 | ||||
| Hrubé kamenivo přírodní (štěrk) zavlhlé | 1800 | ||||
| Hrubé kamenivo přírodní (štěrk) vlhké | 1900 | ||||
| Hrubé kamenivo přírodní (štěrk) velmi vlhké až nasycené | 2000 | ||||
| Drobné kamenivo přírodní ulehlé (písek) zavlhlé | 2000 | ||||
| Drobné kamenivo přírodní ulehlé (písek) vlhké | 2100 | ||||
| Drobné kamenivo přírodní ulehlé (písek) velmi vlhké | 2150 | ||||
| Drobné kamenivo přírodní středně ulehlé (písek) zavlhlé | 1800 | ||||
| Drobné kamenivo přírodní středně ulehlé (písek) vlhké | 1900 | ||||
| Drobné kamenivo přírodní stř. ulehlé (písek) velmi vlhké | 2000 | ||||
| Hlinité písky až písčité hlíny | 2000 | ||||
| Hlíny a jíly tvrdé | 2000 | ||||
| Hlíny a jíly pevné až tuhé | 2100 | ||||
| Hlíny a jíly měkké a kašovité | 2200 | ||||
| Zeminy s organickou příměsí zavlhlé | 1500 | ||||
| Zeminy s organickou příměsí vlhké | 1650 | ||||
| Zeminy s organickou příměsí velmi vlhké | 1800 | ||||
| Zeminy s vysokou organickou příměsí zavlhlé | 500 | ||||
| Zeminy s vysokou organickou příměsí vlhké | 800 | ||||
| Zeminy s vysokou organickou příměsí velmi vlhké | 1100 | ||||
| Zemina vlhká | 1900-2100 | ||||
| Zemina suchá | 1300-1400 | ||||
| Rašelina čerstvá | 700-850 | ||||
| Zemina pařeništní kyprá | 250-360 |
