Tabulka velikostí smaltovaných nádrží
Nabízíme komplexní služby v oblasti skladování kapalných látek ve smaltovaných nádržích. Smaltované nádrže jsou tradičním způsobem řešení skladovacích potřeb pro mnoho oborů. Naše služby pokrývají celý proces realizace, od projekčních prací až po dodávku a montáž smaltovaných nádrží. Smaltované nádrže můžeme dodat jak v provedení z nových plechů, tak zejména v populárním provedení plechů po renovaci, kde zákazník může realizovat významnou úsporu na pořizovací ceně.
Námi dodávané nádrže jsou vybaveny veškerými prvky, které předepisují normy pro uskladnění kapalných látek. Součástí může být kompletní technologie plnění, měření a regulace, vyskladnění. V případě stavby nádrže z renovovaných smaltovaných plechů typu Vítkovice jsou u takovéto výstavby vždy dodávány nové, vysoce pevnostní spojovací materiály a kvalitní těsnící tmely. Dodávky jsou doloženy ES prohlášením. Životnost renovovaných dílů je 20 let.
POČET ŘAD NAD SEBOU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÝŠKA NÁDRŽE [m] | 1,51 | 2,94 | 4,37 | 5,80 | 7,23 | 8,66 | 10,09 | 11,52 | 12,95 | 14,38 | 15,81 | 17,24 | |
Průměr nádrže | Počet plechů v řadě | OBJEM NÁDRŽE [m3] | |||||||||||
4,29 | 5 | 21 | 41 | 62 | 83 | 103 | 124 | 144 | 165 | 186 | 206 | 227 | 248 |
5,14 | 6 | 30 | 59 | 89 | 119 | 149 | 178 | 208 | 238 | 267 | 297 | 327 | 356 |
6,00 | 7 | 40 | 81 | 121 | 162 | 202 | 243 | 283 | 323 | 364 | 404 | 445 | 485 |
6,86 | 8 | 53 | 106 | 158 | 211 | 264 | 317 | 370 | 422 | 475 | 528 | 581 | 634 |
7,71 | 9 | 67 | 134 | 201 | 267 | 334 | 401 | 468 | 535 | 602 | 668 | 735 | 802 |
8,57 | 10 | 83 | 165 | 248 | 330 | 413 | 495 | 578 | 660 | 743 | 825 | 908 | 990 |
9,43 | 11 | 100 | 200 | 300 | 399 | 499 | 599 | 699 | 799 | 899 | 998 | 1098 | 1198 |
10,29 | 12 | 119 | 238 | 356 | 475 | 594 | 713 | 832 | 951 | 1069 | 1188 | 1307 | 1426 |
11,14 | 13 | 139 | 279 | 418 | 558 | 697 | 837 | 976 | 1116 | 1255 | 1395 | 1534 | 1684 |
12,00 | 14 | 162 | 323 | 485 | 647 | 809 | 970 | 1132 | 1294 | 1456 | 1617 | 1785 | 1953 |
12,86 | 15 | 186 | 371 | 557 | 743 | 928 | 1114 | 1300 | 1485 | 1671 | 1864 | 2057 | 2249 |
13,71 | 16 | 211 | 422 | 634 | 845 | 1056 | 1267 | 1479 | 1690 | 1901 | 2121 | 2340 | 2567 |
14,57 | 17 | 238 | 477 | 715 | 954 | 1192 | 1431 | 1669 | 1908 | 2155 | 2403 | 2651 | 2898 |
15,43 | 18 | 267 | 535 | 802 | 1069 | 1337 | 1604 | 1871 | 2139 | 2416 | 2694 | 2972 | 3249 |
16,29 | 19 | 298 | 596 | 894 | 1192 | 1489 | 1787 | 2085 | 2394 | 2704 | 3013 | 3323 | 3632 |
17,14 | 20 | 330 | 660 | 990 | 1320 | 1650 | 1980 | 2310 | 2653 | 2996 | 3339 | 3681 | 4024 |
18,00 | 21 | 364 | 728 | 1092 | 1456 | 1819 | 2183 | 2547 | 2925 | 3317 | 3681 | 4059 | 4451 |
18,86 | 22 | 399 | 799 | 1198 | 1597 | 1997 | 2396 | 2811 | 3226 | 3640 | 4055 | 4470 | 4885 |
19,71 | 23 | 437 | 873 | 1310 | 1746 | 2183 | 2619 | 3072 | 3526 | 3979 | 4432 | 4886 | - |
20,57 | 24 | 475 | 951 | 1426 | 1901 | 2376 | 2852 | 3345 | 3839 | 4332 | 4826 | 5320 | - |
21,43 | 25 | 516 | 1031 | 1547 | 2063 | 2576 | 3114 | 3650 | 4185 | 4721 | 5256 | - | - |
22,29 | 26 | 558 | 1116 | 1673 | 2231 | 2789 | 3368 | 3948 | 4527 | 5106 | 5685 | - | - |
23,14 | 27 | 602 | 1203 | 1805 | 2406 | 3008 | 3632 | 4257 | 4882 | 5506 | 6131 | - | - |
24,00 | 28 | 647 | 1294 | 1941 | 2588 | 3235 | 3906 | 4578 | 5250 | 5922 | - | - | - |
24,86 | 29 | 694 | 1388 | 2082 | 2776 | 3470 | 4190 | 4911 | 5632 | 6352 | - | - | - |
25,71 | 30 | 743 | 1485 | 2228 | 2971 | 3713 | 4484 | 5284 | 6027 | 6798 | - | - | - |
26,57 | 31 | 793 | 1586 | 2379 | 3172 | 3995 | 4819 | 5642 | 6466 | - | - | - | - |
27,43 | 32 | 845 | 1690 | 2535 | 3380 | 4257 | 5135 | 6012 | 6890 | - | - | - | - |
28,29 | 33 | 899 | 1797 | 2696 | 3594 | 4528 | 5461 | 6394 | 7327 | - | - | - | - |
29,14 | 34 | 954 | 1908 | 2860 | 3816 | 4806 | 5797 | 6787 | - | - | - | - | - |
30,00 | 35 | 1011 | 2022 | 3032 | 4043 | 5093 | 6143 | 7192 | - | - | - | - | - |
30,86 | 36 | 1069 | 2139 | 3208 | 4278 | 5388 | 6499 | 7609 | - | - | - | - | - |
31,71 | 37 | 1130 | 2259 | 3389 | 4519 | 5692 | 6865 | 8038 | - | - | - | - | - |
32,57 | 38 | 1192 | 2383 | 3575 | 4812 | 6049 | 7287 | 8524 | - | - | - | - | - |
33,43 | 39 | 1255 | 2510 | 3765 | 5069 | 6372 | 7675 | - | - | - | - | - | - |
34,29 | 40 | 1320 | 2640 | 3961 | 5332 | 6703 | 8074 | - | - | - | - | - | - |
35,14 | 41 | 1387 | 2774 | 4161 | 5602 | 7042 | 8483 | - | - | - | - | - | - |
36,00 | 42 | 1456 | 2911 | 4367 | 5878 | 7390 | 8901 | - | - | - | - | - | - |
36,86 | 43 | 1526 | 3051 | 4577 | 6162 | 7746 | 9330 | - | - | - | - | - | - |
37,71 | 44 | 1597 | 3195 | 4792 | 6451 | 8110 | 9769 | - | - | - | - | - | - |
38,57 | 45 | 1671 | 3342 | 5013 | 6748 | 8483 | 10218 | - | - | - | - | - | - |
39,43 | 46 | 1746 | 3492 | 5238 | 7051 | 8864 | - | - | - | - | - | - | - |
40,29 | 47 | 1823 | 3646 | 5468 | 7361 | 9254 | - | - | - | - | - | - | - |
41,14 | 48 | 1901 | 3802 | 5703 | 7678 | 9652 | - | - | - | - | - | - | - |
42,00 | 49 | 1981 | 3962 | 5944 | 8001 | 10135 | - | - | - | - | - | - | - |
Tabulka velikostí smaltovaných nádrží ke stažení je ZDE